• Grupo Berta
  • Usamos os cookies e dados de navegação visando proporcionar uma melhor experiência durante o uso do site. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade.

    Fechar
    Imagem da marca do veículo
    Suzuki SX4

    2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.

    R$ 45.990,00
    Imagem de destaque do veículo
    Foto numero 0 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 1 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 2 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 3 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 4 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 5 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 6 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 7 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 8 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 9 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 10 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 11 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 12 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 13 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 14 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 15 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 16 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 17 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 18 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 19 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 20 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 21 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 22 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 23 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 24 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 25 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 26 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 27 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Foto numero 28 do veiculo Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.  - Preta - 2012/2013
    Ano 2013
    Câmbio manual
    Km 105.000 KM
    Combustível Gasolina
    Cor Preta
    Placa K*****9
    Portas 4 Portas
    R$ 45.990,00

    x

      Dados do veículo

      ex. Ford Fiesta 2015

      Valores a serem simulados

      Dados pessoais

      Pesquisa

      Simular compra

      Descrição



      Opcionais e Acessórios



      Mais informações





      imagem do veiculo ampliada
      Confira Oportunidades Similares

      1 / 16

      2 / 16

      3 / 16

      4 / 16

      5 / 16

      6 / 16

      7 / 16

      8 / 16

      9 / 16

      10 / 16

      11 / 16

      12 / 16

      13 / 16

      14 / 16

      15 / 16

      16 / 16

      Yamaha CHEVERE MOTOR JHONSON 225HP - 1991

      1 / 17

      2 / 17

      3 / 17

      4 / 17

      5 / 17

      6 / 17

      7 / 17

      8 / 17

      9 / 17

      10 / 17

      11 / 17

      12 / 17

      13 / 17

      14 / 17

      15 / 17

      16 / 17

      17 / 17

      Polo 1.6 E-Flex 8V 5p - 2010

      1 / 23

      2 / 23

      3 / 23

      4 / 23

      5 / 23

      6 / 23

      7 / 23

      8 / 23

      9 / 23

      10 / 23

      11 / 23

      12 / 23

      13 / 23

      14 / 23

      15 / 23

      16 / 23

      17 / 23

      18 / 23

      19 / 23

      20 / 23

      21 / 23

      22 / 23

      23 / 23

      Fluence Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Aut. - 2012

      1 / 3

      2 / 3

      3 / 3